Pour réserver, merci de nous contacter par téléphone du lundi au vendredi (8h-12h et 13h30-18h30) ou par mail
Pour plus de photos, cliquez sur le "f" de Facebook ci-contre
Besoin de repos, de calme ?
Venez-vous détendre dans nos chalets au bord d’un étang de 4 hectares.
Ils sont situés à La Bruyère (70280) sur le plateau des 1000 Etangs. Deux sont sur pilotis avec leur terrasse sur l’eau, l’autre à une vue panoramique sur l’étang (d’où son nom).
Vous pourrez pêcher dans 2 plans d’eaux, l’étang du Balet et Royer qui font respectivement 4 Hectares et 1.3 Hectares. Vous y trouverez des carpes, des carpes Koï, des brochets, des esturgeons, des perches, un amour blanc ... Il y a une grosse concentration de carpes pesant de 1 à 5 kg, mais également des spécimens de 6 à 17 kg.
Pour les non pêcheurs, venez visitez notre belle région ! Randonnée pédestre, ski alpin, ski de fond, les thermes … N’hésitez pas à consulter le site de la Communauté de communes des 1000 étangs.
Nos chalets se louent :
* A la semaine (du samedi au samedi), d'Avril à Septembre
* Au week-end (du vendredi au dimanche) d'Octobre à Mars (sauf vacances de la Toussaint et aux fêtes de fin d'année). Réservation à partir de Janvier de l'année concernée
* Quelques jours en semaine (2, 3 ou 4 nuits suivant les disponibilités) d'Octobre à Mars (sauf vacances de la Toussaint et fêtes de fin d'année). Réservation à partir de Janvier de l'année concernée
Les animaux sont acceptés sans supplément.
Le ménage de fin de séjour est inclus dans le prix du chalet.
Bien entendu, cela ne se substitue pas à l'entretien courant du chalet. En cas de ménage trop important (chalet plus sale qu'à la normale), un forfait supplémentaire pourra être appliqué.
Le Chalet Panoramique a une capacité de 8 personnes (3 chambres).
Le Libellule et le Roseaux peuvent acceuillir 6 personnes (2 chambres). Un lit d'appoint (pour un enfant en bas âge) dans le Libellule permet d'être 7.
Les lits 1 personne sont prévus pour des personnes pesant moins de 120 kgs.
Les personnes à mobilité réduite peuvent également accéder au site en séjournant dans le chalet Panoramique.
Chaque chalet dispose d’un accès internet en Wifi.
Equipements de chaque chalet :
Télévision - Réfrigérateur/Congélateur - Mini Four - Plaque induction - Hotte - Micro onde - Lave vaisselle - Lave linge - Cafetière (à filtre) - Bouilloire - Grille pain - Service à raclette/fondue - Table et fer à repasser - Sèche cheveux - Aspirateur - Bain de soleil - Barbecue Weber à charbon - Terrasse avec mobilier de jardin - Canapé convertible 140 x 200 (pour 2 personnes suppl.) …
Chalet Panoramique : Couvertures
Chalet Libellule : Couettes blanches (apporter votre housse de couette)
Chalet Roseaux : Couvertures
La salle de douche est équipée d’une douche à l’italienne et d’un sèche serviette.
Le chauffage est assuré par un poêle à bois (le bois est fourni - pensez à apporter de l'allume feu et du petit bois allume feu) ainsi que de convecteurs électriques si besoin.
Un espace dédié aux matériels des pêcheurs est prévu dans chaque chalet.
Les poissons :
Vous aurez la possibilité de pêcher en NO KILL (relâcher systématiquement les poissons) des carpes allant de 2 à 17 kg, des carpes Koï, des brochets, des esturgeons, des amours blancs et quelques perches.
Bien d’autres activités s’offrent à vous !
Les randonnées
Le ski alpin, le ski de fond
La piscine thermale de Luxeuil les Bains
……
Nous avons également pensé aux enfants en installant une balançoire. Le terrain de boule est désormais installé pour la pétanque !
Villes les plus proches :
Raddon et Chapendu 4 kms (épicerie, station service, restaurant, boulangerie, bureau de tabac)
Luxeuil les Bains 8 kms (Chaine Thermale du Soleil, Tous commerces, Auchan, Casino Joa, Cinéma)
Fougerolles 13 kms (pays de la cerise)
Lure 18 kms (Tous commerces, Leclerc, Cinéma, piscine, base de loisirs)
Plombières Les Bains 26 kms (thermes, accrobranche, mini golf)
Plancher Les Mines – La planche des Belles filles 40 kms (station ski, raquette et luge en hiver, Roll’Herbe, randonnée en été)
Ballon d’Alsace 44 kms
La Bresse 50 kms (ski, accrobranche, fantasticable)
Belfort 62 kms (Lion de Belfort, boutique, vieille ville)
Gérardmer 68 kms (lac, accrobranche)
Afin de vous proposer un maximum d'activités extérieurs, nous vous conseillons de vous rendre sur le site de la Communauté de Commune des 1000 étangs. Il vous suffit de cliquer sur le logo...
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Etang du Balet et Royer, 70280 LA BRUYERE Tél: 06 98 78 95 56
Accès (GPS) : Le Facieux 70280 LA BRUYERE
Accès avec Google Maps : les chalets de la bruyère
![]() |